Список должников
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
16022 руб. 98 коп. | ||
8056 руб. 29 коп. | ||
5572 руб. 66 коп. | ||
61917 руб. 13 коп. | ||
6782 руб. 77 коп. | ||
3121 руб. 11 коп. | ||
8840 руб. 11 коп. | ||
12899 руб. 10 коп. | ||
13805 руб. 19 коп. | ||
61497 руб. 11 коп. | ||
7373 руб. 96 коп. | ||
12183 руб. 75 коп. | ||
11392 руб. 76 коп. | ||
55839 руб. 96 коп. | ||
5053 руб. 94 коп. | ||
4735 руб. 63 коп. | ||
3982 руб. 87 коп. | ||
108393 руб. 29 коп. | ||
11089 руб. 07 коп. | ||
22507 руб. 59 коп. | ||
5131 руб. 12 коп. | ||
17118 руб. 84 коп. | ||
5715 руб. 86 коп. | ||
8177 руб. 19 коп. | ||
6582 руб. 41 коп. | ||
4036 руб. 34 коп. | ||
4328 руб. 12 коп. | ||
11422 руб. 26 коп. | ||
275036 руб. 64 коп. | ||
3548 руб. 27 коп. | ||
4249 руб. 98 коп. | ||
2155 руб. 03 коп. | ||
5347 руб. 48 коп. | ||
26065 руб. 09 коп. | ||
21568 руб. 90 коп. | ||
4994 руб. 61 коп. | ||
6326 руб. 43 коп. | ||
3924 руб. 11 коп. | ||
3419 руб. 41 коп. | ||
24509 руб. 68 коп. | ||
4739 руб. 02 коп. | ||
5035 руб. 77 коп. | ||
14522 руб. 20 коп. | ||
4092 руб. 02 коп. | ||
10285 руб. 96 коп. | ||
20335 руб. 26 коп. | ||
8239 руб. 82 коп. | ||
3889 руб. 40 коп. | ||
16841 руб. 69 коп. | ||
15758 руб. 61 коп. | ||
5443 руб. 34 коп. | ||
46890 руб. 07 коп. | ||
21346 руб. 46 коп. | ||
11862 руб. 31 коп. | ||
5906 руб. 29 коп. | ||
4839 руб. 80 коп. | ||
23307 руб. 15 коп. | ||
10375 руб. 38 коп. | ||
7189 руб. 61 коп. | ||
34221 руб. 20 коп. | ||
6475 руб. 63 коп. | ||
22829 руб. 01 коп. | ||
25468 руб. 09 коп. | ||
8555 руб. 43 коп. | ||
5311 руб. 38 коп. | ||
18586 руб. 56 коп. | ||
3119 руб. 82 коп. | ||
24808 руб. 88 коп. | ||
6910 руб. 77 коп. | ||
4706 руб. 87 коп. | ||
3929 руб. 80 коп. | ||
11632 руб. 84 коп. | ||
10756 руб. 26 коп. | ||
6771 руб. 73 коп. | ||
7857 руб. 91 коп. | ||
3615 руб. 96 коп. | ||
25645 руб. 12 коп. | ||
64536 руб. 41 коп. | ||
9901 руб. 81 коп. | ||
164534 руб. 96 коп. | ||
3889 руб. 40 коп. | ||
4467 руб. 34 коп. | ||
33782 руб. 32 коп. | ||
6716 руб. 29 коп. | ||
3313 руб. 01 коп. | ||
4682 руб. 90 коп. | ||
10117 руб. 96 коп. | ||
4133 руб. 87 коп. | ||
4371 руб. 18 коп. | ||
3893 руб. 29 коп. | ||
6403 руб. 68 коп. | ||
8444 руб. 86 коп. | ||
7057 руб. 72 коп. | ||
4127 руб. 35 коп. | ||
11613 руб. 72 коп. | ||
5898 руб. 85 коп. | ||
3889 руб. 40 коп. | ||
15553 руб. 35 коп. | ||
3994 руб. 96 коп. | ||
3553 руб. 28 коп. | ||
6511 руб. 12 коп. | ||
56767 руб. 22 коп. | ||
6944 руб. 33 коп. | ||
10865 руб. 78 коп. | ||
35228 руб. 04 коп. | ||
4944 руб. 40 коп. | ||
5686 руб. 28 коп. | ||
4632 руб. 28 коп. | ||
3669 руб. 88 коп. | ||
5700 руб. 98 коп. | ||
4471 руб. 20 коп. | ||
5785 руб. 84 коп. | ||
5842 руб. 84 коп. | ||
7547 руб. 93 коп. | ||
4836 руб. 44 коп. | ||
4339 руб. 26 коп. | ||
134750 руб. 87 коп. | ||
5949 руб. 11 коп. | ||
5557 руб. 75 коп. | ||
17505 руб. 71 коп. | ||
5099 руб. 67 коп. | ||
4124 руб. 09 коп. | ||
7328 руб. 27 коп. | ||
5087 руб. 40 коп. | ||
5902 руб. 59 коп. | ||
39747 руб. 49 коп. | ||
4571 руб. 63 коп. | ||
21140 руб. 40 коп. | ||
154881 руб. 41 коп. | ||
12695 руб. 68 коп. | ||
4446 руб. 73 коп. | ||
4118 руб. 68 коп. | ||
5094 руб. 92 коп. | ||
5578 руб. 75 коп. | ||
8772 руб. 86 коп. | ||
6239 руб. 78 коп. | ||
7594 руб. 31 коп. | ||
5265 руб. 28 коп. | ||
15014 руб. 69 коп. | ||
5023 руб. 58 коп. | ||
7416 руб. 53 коп. | ||
4186 руб. 19 коп. | ||
9554 руб. 35 коп. | ||
20885 руб. 41 коп. | ||
10896 руб. 87 коп. | ||
18517 руб. 10 коп. | ||
43269 руб. 61 коп. | ||
11132 руб. 05 коп. | ||
4071 руб. 20 коп. | ||
48679 руб. 18 коп. | ||
45848 руб. 09 коп. | ||
25352 руб. 06 коп. | ||
101784 руб. 08 коп. | ||
7547 руб. 71 коп. | ||
12736 руб. 35 коп. | ||
12584 руб. 12 коп. | ||
7628 руб. 57 коп. | ||
50540 руб. 54 коп. | ||
245690 руб. 62 коп. | ||
4981 руб. 32 коп. | ||
5126 руб. 01 коп. | ||
9032 руб. 54 коп. | ||
5407 руб. 36 коп. | ||
4757 руб. 88 коп. | ||
4015 руб. 65 коп. | ||
7889 руб. 58 коп. | ||
20314 руб. 10 коп. | ||
5031 руб. 74 коп. | ||
14729 руб. 24 коп. | ||
6498 руб. 10 коп. | ||
4171 руб. 17 коп. | ||
64895 руб. 59 коп. | ||
43585 руб. 66 коп. | ||
9022 руб. 89 коп. | ||
4771 руб. 99 коп. | ||
15242 руб. 22 коп. | ||
3776 руб. 23 коп. | ||
5431 руб. 15 коп. | ||
31494 руб. 09 коп. | ||
22395 руб. 65 коп. | ||
19541 руб. 37 коп. | ||
8709 руб. 19 коп. | ||
6321 руб. 70 коп. | ||
4048 руб. 85 коп. | ||
154331 руб. 58 коп. | ||
17842 руб. 03 коп. | ||
21273 руб. 13 коп. | ||
8549 руб. 10 коп. | ||
4644 руб. 50 коп. | ||
48179 руб. 90 коп. | ||
19833 руб. 59 коп. | ||
4103 руб. 89 коп. | ||
7579 руб. 12 коп. | ||
3647 руб. 35 коп. | ||
5625 руб. 23 коп. | ||
6577 руб. 76 коп. | ||
6156 руб. 76 коп. | ||
3889 руб. 40 коп. | ||
4835 руб. 20 коп. | ||
15963 руб. 96 коп. | ||
25802 руб. 83 коп. | ||
10702 руб. 35 коп. | ||
188873 руб. 02 коп. | ||
9462 руб. 49 коп. | ||
7663 руб. 11 коп. | ||
37127 руб. 63 коп. | ||
43540 руб. 42 коп. | ||
4427 руб. 27 коп. | ||
5708 руб. 48 коп. | ||
24936 руб. 95 коп. | ||
15388 руб. 49 коп. | ||
7915 руб. 62 коп. | ||
10693 руб. 53 коп. | ||
3121 руб. 11 коп. | ||
5570 руб. 71 коп. | ||
10466 руб. 83 коп. | ||
20888 руб. 83 коп. | ||
3761 руб. 82 коп. | ||
4471 руб. 55 коп. | ||
6613 руб. 51 коп. | ||
6024 руб. 83 коп. | ||
9173 руб. 60 коп. | ||
6335 руб. 71 коп. | ||
12122 руб. 00 коп. | ||
4951 руб. 82 коп. | ||
3889 руб. 40 коп. | ||
11818 руб. 44 коп. | ||
8689 руб. 76 коп. | ||
10290 руб. 00 коп. | ||
4475 руб. 20 коп. | ||
3121 руб. 11 коп. | ||
24135 руб. 67 коп. | ||
8442 руб. 86 коп. | ||
4260 руб. 44 коп. | ||
4355 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4332738.67
141863, хо-ва Ермолино п. Дмитровская опытного
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4020 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4020.53
Московская обл, Дмитров г, опытного хоз-ва "Ермолино" п, Дмитровская ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дмитровская ул | 1 | 5071 руб. 70 коп. |
Дмитровская ул | 1 | 4868 руб. 11 коп. |
Дмитровская ул | 1 | 5132 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15072.5
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений